Germania vs Italia. Le moto più vendute del primo semestre 2020

Germania vs Italia. Le moto più vendute del primo semestre 2020
Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
Un confronto fra i due grandi mercati europei per valutarne le scelte di acquisto. A parte la R1250GS, prima in entrambi i Paesi, le differenze sono tante. Fra l'altro la Germania ha già superato le sue vendite del 2019
  • Maurizio Gissi
  • di Maurizio Gissi
15 luglio 2020

Il Covid ha colpito anche la Germania, ma in maniera meno cruenta rispetto all'Italia. Il danno economico pesa anche lì e l'economia tedesca non è certo un'isola felice in questa prima metà di 2020, ma i dati dipingono uno scenario meno buio del nostro.

Limitandoci al mercato motociclistico, le nuove immatricolazioni 2020 hanno visto una ripresa anticipata rispetto alla nostra, tanto che alla fine di giugno il totale degli "oltre 50 cc" venduti è stato di 110.836, ovvero un +5,5%.
In Italia le vendite dei primi sei mesi sono state 106.874, in calo del 23% nonostante il +37% ottenuto a giugno

Più moto e meno scooter

La composizione del mercato tedesco è diversa dalla nostra, soprattutto per una incidenza decisamente superiore del segmento moto rispetto a quello scooter nella fascia oltre i 125 cc, che rappresenta il grosso del mercato con una quota del 64%: qui le immatricolazioni sono state 75.237 (-5,8%).

La categoria moto 125 è cresciuta in maniera importante (+45%) raggiungendo le 15.9701 unità, e ancora meglio ha fatto il segmento degli scooter 125: +68,5% e 14.771 vendite.
Gli scooter elettrici hanno invece accusato una flessione (-8,1%) ma con numeri importanti: 9.245 unità.

La Top Ten tedesca di giugno, per la categoria moto, vede al primo posto la BMW R1250GS, ma per poche unità rispetto alla Kawasaki Z900, mentre più staccata è la Yamaha MT-07.

 

La Top Ten di giugno in Germania

Pos. Marche e modello Vendite giugno 2020
1 BMW R 1250 GS 617
2 KAWASAKI Z 900 597
3 YAMAHA MT-07 463
4 KAWASAKI Z 650 360
5 HONDA CMX 500 REBEL 341
6 KTM 390 DUKE 326
7 KTM 790 DUKE 275
8 BMW S 1000 XR 246
9 KTM 690 SMC 232
10 HONDA CB 650 R 225

La Top 20 del 2020 a Confronto

Senz'altro più indicativa è la classifica del primo semestre - più sotto trovate le prime 50 moto più vendute in Germania - ma prima vi mostriamo le prime venti posizioni a confronto con le prime venti della classifica italiana: basta questa per notare importanti differenze fra le preferenze.

In primo luogo, il totale delle prime 20 moto tedesche segna 26.635 unità contro le 19.117 delle prime venti italiane: il che è prevedibile, perché il mercato tedesco della moto è notoriamente più grande di quello italiano.

Passando ai modelli, si nota come la R1250GS (in cui numeri comprendo anche la versione GS Adventure) sia ancora più best seller che da noi, con vendite più che doppie rispetto alla seconda in classifica (5.399 unità contro le 2.458 della Kawa Z900).

  GERMANIA     ITALIA    
Pos. Marca e modello Unità vendute   Marca Modello Unità vendute
1 BMW R 1250 GS 5399   BMW R 1250 GS 1.870
2 KAWASAKI Z 900 2458   HONDA AFRICA TWIN 1100 1.831
3 YAMAHA MT-07 1604   BENELLI TRK 502 / TRK 502 X 1.525
4 KAWASAKI Z 650 1504   YAMAHA TRACER 900 1.331
5 KTM 790 DUKE 1246   HONDA NC 750 X 1.258
6 KTM 390 DUKE 1207   BMW R 1250 GS ADVENTURE 1.143
7 KTM 690 SMC 1193   HONDA CB 650 R 999
8 HONDA CB 650 R 1131   YAMAHA TENERE 700 930
9 HONDA CMX 500 REBEL 1129   KAWASAKI Z 900 917
10 YAMAHA TÉNÉRÉ 700 1047   YAMAHA MT-09 847
11 BMW R 1250 RS 1045   YAMAHA MT-07 804
12 BMW S 1000 XR 946   HONDA CB 500 X 769
13 BMW S 1000 RR 904   DUCATI SCRAMBLER 800 756
14 HONDA AFRICA TWIN 1100 884   MOTO GUZZI V7 715
15 BMW R 1250 R 864   KAWASAKI VERSYS 650 698
16 BMW F 900 R 859   MOTO GUZZI V85 TT 606
17 SUZUKI SV 650 844   SUZUKI DL650A V-STROM 549
18 YAMAHA MT-09 838   YAMAHA TRACER 700 547
19 KAWASAKI VULCAN S 770   DUCATI MULTISTRADA 1260 523
20 HARLEY-DAVIDSON STREET BOB 763   DUCATI MULTISTRADA 950 / 950 S 499

Delle venti moto più vendute in Germania troviamo solo sette modelli presenti anche nella classifica italiana: 1250GS, Africa Twin 1100, CB650R, Ténéré 700, Z900, MT-07 ed MT-09.
Dai noi svettano le maxi enduro e le crossover, in Germania il mix di tipologie è maggiormente diversificato:
soprattutto fa colpo trovare ben sei BMW nelle prime 16 posizioni, quando da noi ce ne sono soltanto due nella Top 20.

Risaltano anche le tre KTM, assenti da noi, e ancora di più risalta l'assenza di modelli di marche italiane, che nella nostra Top 20 sono sei.
Ricapitolando, in Germania nelle Top 20 troviamo 6 BMW, 3 Kawasaki, Yamaha, KTM e Honda, una Suzuki e una Harley-Davidson.
Da noi ci sono cinque Yamaha, quattro Honda, tre Ducati, due BMW, Kawasaki e Moto Guzzi, una Benelli e una Suzuki.

La classifica Top 50, qui sotto, ci permette di scovare la prima - e unica - moto italiana presente: la V85TT di Moto Guzzi che si trova a 36° posto con 501 unità.

Top 50 Moto Germania primo semestre

Pos. Marca Modello Unità
1 BMW R 1250 GS 5400
2 KAWASAKI Z 900 2460
3 YAMAHA MT-07 1605
4 KAWASAKI Z 650 1504
5 KTM 790 DUKE 1246
6 KTM 390 DUKE 1207
7 KTM 690 SMC 1193
8 HONDA CMX 500 REBEL 1129
9 YAMAHA TÉNÉRÉ 700 1047
10 BMW R 1250 RS 1045
11 BMW S 1000 XR 946
12 BMW S 1000 RR 932
13 HONDA CRF 1100 AFRICA TWIN 885
14 BMW R 1250 R 864
15 BMW F 900 R 859
16 SUZUKI SV 650 844
17 YAMAHA MT-09 839
18 HARLEY DAVIDSON STREET BOB 770
19 KAWASAKI VULCAN S 770
20 KTM 790 ADVENTURE 756
21 KTM 1290 SUPERDUKE R 756
22 BMW F 900 XR 748
23 KAWASAKI NINJA 650 747
24 YAMAHA TRACER MT-09 745
25 SUZUKI GSX-S 750 740
26 HONDA CB 500 F 729
27 KAWASAKI Z 900 RS 693
28 HUSQVARNA 701 SUPERMOTO 682
29 BMW F 750 GS 673
30 HONDA NC 750 X 673
31 HONDA CB 650 R NEO SPORT CAFE 639
32 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 632
33 BMW F 850 ​​GS 616
34 ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT 650 555
35 BMW R 1250 RT 544
36 MOTO-GUZZI V85 TT 501
37 HONDA CB 650 R 493
38 TRIONFO ROCKET 3 491
39 HONDA CRF 1000 AFRICA TWIN 491
40 BMW S 1000 R 491
41 KAWASAKI NINJA 1000 SX 483
42 HARLEY DAVIDSON SPORT GLIDE 474
43 HONDA CB 1000 R NEO SPORT CAFE 453
44 SUZUKI DL 650 V 438
45 HARLEY DAVIDSON XL 1200 X 435
46 BMW R NINE T SCRAMBLER 434
47 BMW G 310 R 426
48 HONDA CBR 500 R 392
49 HONDA CBR 650 R 389
50 KTM 300 EXC 384

Quanto vendono le varie marche

Per vedere quanti modelli hanno venduto le altre marche nel primo semestre riportiamo anche la classifica qui sotto (raffrontata al 2019) e che ricordiamo somma moto e scooter, sebbene questi ultimi siano poche migliaia di unità nella classe oltre 125.

BMW è prima con il 23% circa della quota di mercato, ma con un calo nelle sue vendite del 9,8%.
Kawasaki è seconda, di poco sulla Honda, ed entrambe confermano i numeri del primo semestre 2019 con una quota di mercato superiore all'11%.

Scopriamo così che la Ducati è la prima marca italiana (al nono posto con poco meno di 3.000 unità, a un soffio da Suzuki, ma con un calo del 14.6% sul 2019); segue in classifica la Moto Guzzi (13° posto) cresciuta nell'ultimo anno del 9,78% con 909 unità, poi – in sequenza - Aprilia (-22,6%), Betamotor (-21,3%), Benelli (+15,9% ma con solo 306 unità), Fantic Motor (+88,4%) ed MV Agusta al 19° posto con 138 moto e un +7,8%.

Vendite per marca 2019 vs 2020

Marca 2019 2020 Variazione %
Unità Quota mercato Unità Quota Mercato
BMW 17.820 23,69% 16076 22,68% -9,79%
KAWASAKI 8.738 11,61% 8746 12,34% 0,09%
HONDA 8.531 11,34% 8455 11,93% -0,89%
KTM 8.346 11,09% 7930 11,19% -4,98%
YAMAHA 7.347 9,77% 6598 9,31% -10,19%
HARLEY-DAVIDSON 6.533 8,68% 5908 8,34% -9,57%
TRIUMPH 3.433 4,56% 3318 4,68% -3,35%
SUZUKI 3.830 5,09% 3094 4,37% -19,22%
DUCATI 3.454 4,59% 2948 4,16% -14,65%
HUSQVARNA 1.863 2,48% 2003 2,83% 7,51%
ROYAL ENFIELD 880 1,17% 1174 1,66% 33,41%
INDIAN MOTORCYCLE 658 0,87% 989 1,40% 50,30%
MOTO-GUZZI 828 1,10% 909 1,28% 9,78%
APRILIA 1.057 1,40% 818 1,15% -22,61%
BETAMOTOR 618 0,82% 486 0,69% -21,36%
BENELLI 264 0,35% 306 0,43% 15,91%
FANTIC MOTOR 95 0,13% 179 0,25% 88,42%
ZERO MOTORCYCLES 89 0,12% 174 0,25% 95,51%
MV AGUSTA 128 0,17% 138 0,19% 7,81%
SONSTIGE HERSTELLER 100 0,13% 134 0,19% 34,00%
SWM 156 0,21% 104 0,15% -33,33%
KSR MOTO 23 0,03% 76 0,11% 230,43%
SHINERAY (RC) 75 0,10% 71 0,10% -5,33%
SHERCO (F) 65 0,09% 66 0,09% 1,54%
URAL 69 0,09% 60 0,08% -13,04%
MONDIAL 106 0,14% 36 0,05% -66,04%
QINGQI 22 0,03% 30 0,04% 36,36%
TORROT 76 0,10% 28 0,04% -63,16%
SYM 7 0,01% 7 0,01% 0,00%
BAJAJ 5 0,01% 5 0,01% 0,00%
MOTO MORINI 2 0,00% 2 0,00% 0,00%
HOREX 8 0,01% 2 0,00% -75,00%
HYOSUNG 0 0,00% 2 0,00% 0,00%
MZ 4 0,01% 2 0,00% -50,00%
BOSS HOSS 0 0,00% 1 0,00% 0,00%
SKY TEAM (RC) 0 0,00% 1 0,00% 0,00%
ASIAWING 3 0,00% 1 0,00% -66,67%
GAS GAS 1 0,00% 0 0,00% 0,00%
HUSABERG 2 0,00% 0 0,00% 0,00%
VICTORY 1 0,00% 0 0,00% 0,00%

Top Ten Moto 125 gennaio-giugno

Pos. Marca Modello Unità
1 KTM DUKE-125 2.299
2 HONDA CB 125 R 1.459
3 YAMAHA MT-125 1.027
4 KAWASAKI Z 125 824
5 YAMAHA YZF-R 125 803
6 APRILIA SX-125 792
7 KSR MOTO BX 125 659
8 BETAMOTOR RR ENDURO 125 LC 658
9 HONDA MONKEY 572
10 HYOSUNG AQUILA 125 377

La Top Ten Scooter gennaio-giugno

Pos. Marca Modello Unità
1 PIAGGIO VESPA GTS 300 SUPER 3.771
2 PIAGGIO MP3  300 LT 428
3 YAMAHA X-MAX 300 411
4 PIAGGIO MP3  500 LT 358
5 HONDA FORZA 300 341
6 HONDA SH150 309
7 KYMCO XCITING 400 309
8 HONDA SH300A 301
9 PIAGGIO BEVERLY 350 SPORT TOURING 269
10 QUADRO TECNOLOGIE QUADRO 3 241

Top Ten Scooter 125 gennaio-giugno

Pos. Marca Modello Unità
1 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 1970
2 PIAGGIO VESPA GTS SUPER 125 1655
3 PIAGGIO LIBERTY 125 941
4 PIAGGIO MEDLEY 125 879
5 YAMAHA NMAX 782
6 YAMAHA X-MAX 125 452
7 HONDA SH 125 439
8 KYMCO AGILITY CITY+ 125 412
9 HONDA NSS 125 395
10 KYMCO LIKE II 364

Argomenti