MX 2020. GP del Regno Unito. Subito Tim Gajser

MX 2020. GP del Regno Unito. Subito Tim Gajser
Massimo Zanzani
Il campione del mondo in carica apre il GP della Gran Bretagna funestato da inclementi condizioni meteo. Suo il miglior crono della MXGP eguagliato nella MX2 da Haarup, mentre la prima manche 125 è andata a Everts e quella WMX alla Duncan
29 febbraio 2020

MATTERLEY BASIN - Come non era difficile aspettarsi considerato il periodo dell’anno, l‘apertura stagionale del Mondiale Motocross 2020 è stata condizionata da un tempo da lupi, che ha fatto sentire il suo effetto sin dalla nottata.

Un vento pazzesco ha praticamente distrutto lo skybox dietro al cancello di partenza e ha allentato notevolmente il pratone collinare dello spettacolare tracciato britannico.

Per facilitare lo svolgimento della prima giornata di gara Infront Moto Racing ha quindi ridotto il programma di gara spostando l’avvio a metà giornata e annullando la manche di qualificazione delle due classi di punta, che hanno quindi disputato un solo turno combinato di prove libere e cronometrate.

Decisone peraltro ottimale, visto che ha permesso al fondo di migliorare quel tanto che è bastato per portare a termine la giornata senza problemi, nonostante l’alternarsi di sole, pioggia, grandine e nevischio. Il tutto coronato da uno scenografico arcobaleno che ha chiuso la giornata campale.

MX2 - Mikkel Haarup, Kawasaki
MX2 - Mikkel Haarup, Kawasaki

 

Il miglior risultato della classe regina è andato a Tim Gajser che non ha perso tempo per sottolineare la sua voglia di bissare il titolo dello scorso anno, il quale l’ha spuntata di tre decimi su Arminas Jasikonis e sul bravo Tony Cairoli.

Il numero 222 si è preso il lusso di piazzarsi davanti a Jeffrey Herlings; in scia Pauls Jonass, Clement Desalle, Henry Jacobi e Mitch Evans. Solo 19° Jorge Prado, preceduto pure da Alex Lupino (16°) e Michele Cervellin (19°), mentre Ivo Monticelli ha fermato il cronometro al 25° posto.

La MX2 ha invece visto protagonisti i sorprendenti piloti della Kawasaki F&H, Mikkel Haarup e Roan Van De Moosdijk, rispettivamente 1° e 2° davanti a Jago Geerts, Tom Vialle e Conrad Mewse.

Bene anche Alberto Forato 11°, mentre Mattia Guadagnini si è piazzato 17°.

WMX - Kiara Fontanesi, KTM
WMX - Kiara Fontanesi, KTM

 

La neozelandese Courtney Duncan si è aggiudicata la prima manche WMX dopo aver preso il comando al terzo passaggio, precedendo Kiara Fontanesi, al debutto con la KTM, protagonista di una consistente rimonta dalle ultime posizioni. A Liam Everts quella dell’Europeo 125.

News e orari TV del GP di Gran Bretagna 2020

MXGP - La classifica della Time Practice

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 2:41.612 3 0:00.000 0:00.000 3 43.4
2 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 2:41.946 1 0:00.334 0:00.334 5 43.3
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:42.320 1 0:00.708 0:00.374 4 43.2
4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 2:42.647 3 0:01.035 0:00.327 5 43.1
5 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Husqvarna 2:42.828 1 0:01.216 0:00.181 5 43.1
6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 2:43.391 1 0:01.779 0:00.563 3 42.9
7 29 Jacobi, Henry GER DMSB Yamaha 2:43.772 1 0:02.160 0:00.381 6 42.8
8 43 Evans, Mitchell AUS MA Honda 2:44.230 3 0:02.618 0:00.458 3 42.7
9 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 2:44.343 3 0:02.731 0:00.113 5 42.7
10 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 2:44.429 1 0:02.817 0:00.086 4 42.6
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 2:44.547 1 0:02.935 0:00.118 4 42.6
12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2:44.768 2 0:03.156 0:00.221 6 42.6
13 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 2:45.076 1 0:03.464 0:00.308 4 42.5
14 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Honda 2:45.085 2 0:03.473 0:00.009 4 42.5
15 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 2:45.177 1 0:03.565 0:00.092 6 42.4
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 2:45.515 1 0:03.903 0:00.338 5 42.4
17 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 2:45.757 1 0:04.145 0:00.242 6 42.3
18 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV GASGAS 2:45.967 2 0:04.355 0:00.210 5 42.2
19 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 2:46.822 1 0:05.210 0:00.855 4 42
20 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 2:47.431 3 0:05.819 0:00.609 6 41.9

MX2 - La classifica della Time Practice

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 2:38.419 6 0:00.000 0:00.000 6 44.3
2 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Kawasaki 2:39.014 3 0:00.595 0:00.595 5 44.1
3 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 2:39.045 5 0:00.626 0:00.031 6 44.1
4 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 2:39.706 4 0:01.287 0:00.661 6 43.9
5 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 2:40.025 4 0:01.606 0:00.319 6 43.8
6 711 Hofer, Rene AUT AMF KTM 2:40.167 4 0:01.748 0:00.142 6 43.8
7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 2:40.210 5 0:01.791 0:00.043 5 43.8
8 14 Beaton, Jed AUS MA Husqvarna 2:40.236 2 0:01.817 0:00.026 6 43.8
9 104 Sydow, Jeremy GER DMSB GASGAS 2:40.296 3 0:01.877 0:00.060 6 43.7
10 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 2:40.677 1 0:02.258 0:00.381 5 43.6
11 303 Forato, Alberto ITA FMI Husqvarna 2:41.328 6 0:02.909 0:00.651 6 43.5
12 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 2:41.422 1 0:03.003 0:00.094 5 43.4
13 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Yamaha 2:42.075 4 0:03.656 0:00.653 7 43.3
14 118 Rubini, Stephen FRA FFM Honda 2:42.306 6 0:03.887 0:00.231 6 43.2
15 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 2:42.348 3 0:03.929 0:00.042 6 43.2
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV KTM 2:42.698 6 0:04.279 0:00.350 6 43.1
17 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI Husqvarna 2:43.163 4 0:04.744 0:00.465 5 43
18 199 Crawford, Nathan AUS MA Honda 2:43.514 5 0:05.095 0:00.351 6 42.9
19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 2:43.709 4 0:05.290 0:00.195 6 42.8
20 12 Harrison, Mitchell USA AMA Kawasaki 2:43.993 6 0:05.574 0:00.284 6 42.8
Caricamento commenti...